Response fields
The shapes returned by the highest-value methods. These tables are generated from the API spec, so they stay in sync when an endpoint changes — click through for full per-field descriptions.
Number() / float()); Wallet 360 risk-adjusted ratios are null without enough history. The SDK also decodes JSON columns for you and preserves any extra keys the API adds.hb.polymarket.markets()
Polymarket Markets — full field descriptions ↗
| closed | boolean |
| closed_date | string |
| condition_id | string |
| end_date | string |
| event_slug | string |
| question | string |
| side_a_outcome | string |
| side_a_token_id | string |
| side_b_outcome | string |
| side_b_token_id | string |
| slug | string |
| start_date | string |
| volume_total | number |
| winning_outcome | string |
hb.polymarket.trades()
Polymarket Trades — full field descriptions ↗
| condition_id | string |
| id | string |
| outcome | string |
| price | number |
| proxy_wallet | string |
| side | string |
| size | number |
| slug | string |
| timestamp | string |
| transaction_hash | string |
hb.wallets.profile()
Wallet 360 — full field descriptions ↗
| annualized_return | number |
| avg_position_size | number |
| best_trade | number |
| calculation_window_days | number |
| calmar_ratio | null |
| category_diversity_score | number |
| coefficient_of_variation | number |
| combined_risk_score | number |
| curve_smoothness | number |
| date | string |
| date_range_end | string |
| date_range_start | string |
| days_active | number |
| dominant_market_id | string |
| dominant_market_pnl | number |
| drawdown_frequency | number |
| edge_decay | null |
| equity_curve_pattern | string |
| flagged_metrics | string |
| gain_to_pain_ratio | number |
| last_active | string |
| losing_trades | number |
| market_concentration_ratio | number |
| markets_traded | number |
| max_drawdown | number |
| max_position_pct | number |
| num_markets_traded | number |
| perfect_entry_count | number |
| perfect_exit_count | number |
| perfect_timing_flag | boolean |
| perfect_timing_score | number |
| performance_by_category | string |
| performance_trend | string |
| position_size_consistency | number |
| position_size_volatility_flag | boolean |
| profit_factor | number |
| proxy_wallet | string |
| recovery_time_avg | number |
| risk_level | string |
| roi | number |
| sharpe_ratio | number |
| similar_wallets_count | number |
| single_market_dependence_flag | boolean |
| sortino_ratio | null |
| statistical_confidence | number |
| stddev_position_size | number |
| suspicious_timing_trades | number |
| suspicious_win_rate_flag | boolean |
| sybil_risk_flag | boolean |
| sybil_risk_score | number |
| timing_anomaly_flag | boolean |
| timing_hit_rate | number |
| timing_z_score | number |
| total_closed_positions | number |
| total_invested | number |
| total_pnl | number |
| total_timed_trades | number |
| total_trades | number |
| trade_size_stdev | number |
| trade_timing_correlation_max | number |
| ulcer_index | number |
| win_rate | number |
| win_rate_last_30d | number |
| win_rate_z_score | number |
| winning_trades | number |
| worst_trade | number |
hb.markets.insights()
Polymarket Market 360 — full field descriptions ↗
| condition_id | string |
| created_at | string |
| current_volume_24h | string |
| current_volume_7d | string |
| end_date | string |
| liquidity_percentile | string |
| liquidity_risk_flag | boolean |
| liquidity_tier | string |
| market_active | boolean |
| market_closed | boolean |
| net_pnl | string |
| no_avg_pnl | string |
| peak_hour_trades | number |
| profit_loss_ratio | string |
| question | string |
| slug | string |
| snapshot_time | string |
| squeeze_risk_flag | boolean |
| top10_wallet_pct | string |
| top1_wallet_pct | string |
| top3_wallet_pct | string |
| trade_concentration_flag | boolean |
| trades_per_hour_avg | string |
| unique_traders_7d | number |
| updated_at | string |
| volume_collapse_risk_flag | boolean |
| volume_ratio_24h_to_7d | string |
| volume_trend | string |
| whale_control_flag | boolean |
| winning_side | string |
| yes_avg_pnl | string |
hb.leaderboards.heisenberg()
Heisenberg Leaderboard — full field descriptions ↗
See the API reference for this endpoint's fields.
hb.leaderboards.polymarketPnl()
Polymarket PnL Leaderboard — full field descriptions ↗
| address | string |
| markets_traded | number |
| rank | number |
| roi | string |
| sharpe_ratio | null |
| total_pnl | string |
| total_trades | number |
| total_volume | string |
| win_rate | string |
In TypeScript these are exported types (Wallet360Row, MarketRow, …); in Python they are TypedDicts. Every endpoint and its complete field list lives in the API reference.